2025年春季校历
足月的课程
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 1月13日 |
最后一天到 添加 全学期课程 | 1月17日 |
最后一天到 下降 一个完整的学期课程,没有罚款 | 1月17日 |
最后一天选择通过/不通过选项的全日制课程 | 1月17日 |
马丁·路德·金纪念日(不上课) | 1月20日 |
人口普查日期 | 1月27日 |
申请五月授予的截止日期 | 2月1日 |
期中成绩须于 9 a.m. | 3月6日 |
春假(不上课) | 3月17-21 |
最后一天退出所有成绩为W的课程 | 3月27日 |
秋季学期开始注册 | 3月31日 |
租船日(不设本科班) | 4月11日 |
课程结束 | 4月25日 |
期末考试 | 4月28日至5月2日 |
毕业典礼 | 可能3 - 4 |
学位授予日期 | 5月4日 |
期末成绩9点截止.m. | 5月8日 |
半学期的课程
传统的上半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 1月13日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 1月17日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 1月17日 |
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月20日 |
申请五月授予的截止日期 | 2月1日 |
最后一天以W的成绩退出了上半学期的课程 | 2月7日 |
课程结束 | 3月2日 |
上午9点前交成绩 | 3月6日 |
传统的下半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 3月3日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 3月7日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 3月7日 |
春假(不上课) | 3月17-21 |
最后一天以W的成绩退出下半学期的课程 | 3月28日 |
课程结束 | 5月2日 |
期末成绩9点截止.m. | 5月8日 |