2024年秋季校历 传统的本科和研究生课程
足月的课程
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 全学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 一个完整的学期课程,没有罚款 | 8月23日 |
最后一天选择通过/不通过选项的全日制课程 | 8月23日 |
最后一天提交成绩替换表 | 8月23日 |
人口普查日期 | 9月2日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
申请12月授予的截止日期 | 10月1日 |
期中成绩须于 9am | 10月10日 |
退出的最后一天 | 10月18日 |
春季学期开始注册 | 10月28日 |
退伍军人节假期(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月21日 |
期末考试 | 11月22日至26日 |
学位授予日期(无仪式) | 11月26日 |
感恩节假期 | 11月27 - 29 |
期末成绩截止时间为上午9点 | 12月5日 |
半学期的课程
上半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 8月23日 |
劳工节-举行半学期课程 | 9月2日 |
最后一天以W的成绩退出了上半学期的课程 | 9月13日 |
课程结束 | 10月6日 |
上午9点前交成绩 | 10月10日 |
下半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 10月7日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 10月11日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 10月11日 |
最后一天以W的成绩退出下半学期的课程 | 11月1日 |
退伍军人节假期(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月26日 |
期末成绩9点截止.m. | 12月5日 |